![]()
![]()


| 車 種 | 距離制運賃 | 時間距離併用運賃 時速10km/h以下で走行した場合 |
||||||||
| 初乗運賃 | 加算運賃 | |||||||||
| 特大車 | 520円 | 257mごと 100円 | 1分35秒 100円 | |||||||
| 普通車 | 460円 | 295mごと 100円 | 1分50秒 100円 | |||||||
※ 深夜・早朝 22:00〜5:00まで20%割増
| クレジットカード | 取り扱っておりません | |||||
| タクシーチケット | VISA・JCB・DC・オムロン・UC MUFG/NICOS |
|||||
| 到着施設名 |
JR足利駅〜 | 東武足利市駅〜 | ||
| 市役所 | 760円 | 760円 | ||
| 市民会館 | 960円 | 1,160円 | ||
| 市民プラザ | 960円 | 560円 | ||
| 足利フラワーパーク | 3,160円 | 3,460円 | ||
| ココファーム ワイナリー | 2,660円 | 2,860円 | ||
※ 時間距離併用運賃につき交通状況などにより料金が異なる場合がございます。
| 貸切時間 | 料 金 | ||
| 3時間 | 18,660円 | ||
| 5時間 | 31,100円 | ||
| 6時間 | 37,320円 | ||
一般タクシー料金(普通車)
※完全予約制
史跡足利学校 |
鑁阿寺 |
あしかがフラワーパーク |
栗田美術館 |






